Aktuelle Fahrscheine und Fahrpreise ab 2023
Hier finden Sie das Angebot an Fahrscheinen des Verkehrsverbund Region Braunschweig (VRB) für alle Preisstufen mit Gültigkeit ab dem 1. Januar 2023. Durchschnittlich steigen die Ticket-Preise im ÖPNV im Gebiet des Verkehrsverbundes Region Braunschweig um 3,1 Prozent. Durch deutlich höhere Energie- und Spritpreise, sowie gestiegene Personalkosten müssen die Ticketpreise angehoben werden. Der Preisanstieg liegt dennoch deutlich unter der aktuellen Inflationsrate.
Klicken Sie auf den Fahrschein Ihrer Wahl für alle Informationen und Kaufmöglichkeiten rund um Ihr Wunsch-Ticket.
Sie wollen mehr über das 6er-Ticket des VRB erfahren und wie Sie es in der App "MEINE BSVG" buchen können? Dann schauen Sie sich doch unseren kurzen Erklärfilm auf youtube an:
Fahrpreistabelle ab 01.01.2023
Preisstufe | Stadttarif 1 Braunschweig Vorverkaufspreise |
Stadttarif BS, WOB, GS |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Einzelfahrscheine | 90 Min. (nicht Kurzstrecke) |
90 Min. (nicht Kurzstrecke) |
90 Min. (nicht Kurzstrecke) |
90 Min. (nicht Kurzstrecke) |
120 Min. | 150 Min. |
Kurzstrecke | 1,60 2 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | ||
Erwachsene | 2,90 | 3,00 | 3,20 | 4,60 | 6,40 | 10,20 |
Kinder (6-14 Jahre) | 1,80 | 1,80 | 1,90 | 2,70 | 3,80 | 6,10 |
Mehrfahrtenkarten | 90 Min. | 90 Min. | 90 Min. | 90 Min. | 120 Min. | 150 Min. |
6er-Karte Erwachsene | 14,50 | 15,00 | 16,00 | 23,00 | 32,00 | 51,00 |
6er-Karte Kinder (6-14 Jahre) | 9,00 | 9,00 | 9,50 | 13,50 | 19,00 | 30,50 |
Tageskarten | ||||||
1 Person | 5,80 | 6,00 | 6,40 | 9,20 | 12,80 | 20,40 |
2 Personen | 8,30 | 8,70 | 9,10 | 12,10 | 17,00 | 25,70 |
3 Personen | 10,80 | 11,40 | 11,80 | 15,00 | 21,20 | 31,00 |
4 Personen | 13,30 | 14,10 | 14,50 | 17,90 | 25,40 | 36,30 |
5 Personen | 15,80 | 16,80 | 17,20 | 20,80 | 29,60 | 41,60 |
Mehrtageskarten | ||||||
8er-Mehrtageskarte | 36,20 | 37,40 | 39,90 | 57,40 | 79,90 | 127,30 |
Monatskarten | ||||||
Plus-Karte | 72,20 | 74,00 | 76,20 | 91,90 | 125,50 | 171,00 |
Senioren-Karte | 59,50 | 63,20 | 65,60 | 78,10 | 89,90 | 99,50 |
Schüler BS 3 | 15,00 4 | |||||
Schüler Gesamtnetz 3 | 30,00 | |||||
U21-Karte Gesamtnetz | 20,60 | |||||
Jahreskarten | ||||||
Schüler BS 3 | 180,00 | |||||
Schüler Gesamtnetz 3 | 360,00 | |||||
Abo-Karten | ||||||
Plus-Abo | 60,80 | 63,00 | 75,90 | 103,50 | 141,10 | |
9 Uhr-Abo | 48,30 | 50,40 | 60,70 | 71,00 | 81,30 | |
Senioren-Abo | 52,20 | 54,20 | 64,50 | 74,30 | 82,20 | |
U21-Abo Gesamtnetz | 17,00 | |||||
Job-Abo 5 | ||||||
ab 20 Karten | ||||||
Zusatzkarten | ||||||
Fahrradtageskarte (Gesamtnetz) | 2,60 | |||||
8er-Tageskarte Fahrrad (Gesamtnetz) | 16,20 | |||||
Erweiterungskarte (150 min) 6 | 2,60 | |||||
Alle Preise in Euro inkl. MwSt, Angaben ohne Gewähr. Gültig ab 01.01.2023
1 Gilt für 3 Haltestellen nach Einstieg, kein Umstieg, keine Nutzung SPNV.
2 Nur erhältlich in Vorverkaufsstellen der BSVG.
3 Nur gültig in Verbindung mit einem Schülerausweis mit Lichtbild oder der VRB-Kundenkarte mit Lichtbild.
4 Erhältlich auch in den Fahrzeugen der BSVG.
5 Firmen schließen einen Rahmenvertrag mit dem VRB ab (neues Modell ab Frühjahr 2022).
6 Nur gültig in Verbindung mit den Abo-Karten, Plus-Monatskarte, Senioren-Monatskarte, Sammel-Schülerzeitkarte, Senioren-Abo oder Sozialtickets (BS,WOB,WF,SZ).